更新时间:2026-05-16
牙周探针综合性测试仪 提供检测方案 专为口腔医疗器械行业打造的专业检测设备,严格依据 YY/T 1622.1-2018《牙科学 牙周探针 第 1 部分:通用要求》等行业标准设计,为牙周探针的力学性能与综合质量提供全维度检测解决方案。
牙周探针综合性测试仪 提供检测方案 牙周探针综合性测试仪 提供检测方案
牙周探针综合性测试仪,牙周探针扭矩刚度拉伸测试仪
一、产品介绍以及特点
专为口腔医疗器械行业打造的专业检测设备,严格依据 YY/T 1622.1-2018《牙科学 牙周探针 第 1 部分:通用要求》等行业标准设计,为牙周探针的力学性能与综合质量提供全维度检测解决方案。
优点 | 集成化操作系统,触摸屏按键设置,一键启动,自动监测,测试结束自动生成结果,一台设备满足多项测试,测试稳定,数据安全可靠 |
核心竞争力 | 操作简单方便,设备故障率低,使用国内或进口先进检测元件,整机操作顺畅,误差小,使用年限长 |
数据显示 | 1.实时显示当前数据 2.自动测试无需人工值守,测试结束停止、警报 3.内置大容量存储器,可存储不少于1000组测试数据 4.配备USB接口,可导出测试数据 |
结构特点 | 通电就可以使用,简单快捷实用,外观氧化处理 |
二、满足标准
标准号 | 名称 |
YY/T 1622.1-2018 | 《牙科学牙周探针部分:通用要求》的相关标准设计扭矩,刚度,拉伸测试项目 |
YY/T 1622.2-2023 | 牙科学 牙周探针 第 2 部分:标示 |
YY/T 0874-2013 | 牙科学 旋转器械试验方法 |
三、关键参数
参数项 | 规格 |
控制系统 | 工业级PLC |
操作界面 | 7寸彩色触摸屏,支持中英文菜单切换、实时动态显示及数据存储 |
操作方式 | 全触控操作,可设置、修改测试程序 |
打印机 | 嵌入式打印机 |
测试项目 | 扭矩、刚度、拉伸 |
夹具 | 专用牙周探针夹具,适配各类标准/非标准牙周探针 |
拉力传感器 | 量程0-10Kg,精度:±0.05%FS(可定制其他量程和精度) |
测试时间 | 1s-999s任意调整,误差≤±1s |
移动距离 | 位移行程0~100mm |
双向扭力传感器 | 双向扭矩范围:0~1 N・m,扭矩精度:±0.5% FS(可定制其他量程和精度) |
打印方式 | 数据输出方式:支持单次 / 多次测试数据打印,可打印 8/10/13 次测试结果,数据可导出存储 |
电源 | AC110V-220V,50Hz |
重量 | 约30kg |
外形尺寸 | 约550mm×400mm×310mm(长 × 宽 × 高) |
全自动检测,无需人工值守,自动生成测量结果并生成打印数据 | |
四、计量要求以及测试项介绍
标准号 | 建议计量内容 | 建议计量点 |
YY/T 1622.1-2018 | 双向扭力传感器 | 0.2N・m、0.5N・m、0.8N・m |
YY/T 1622.1-2018 | 拉力传感器 | 2kg,5kg,8kg |
测试项 | ||
扭矩 | 在工作端和柄之.间的连接部施加5N·cm的扭矩,持续至少5s | |
刚度 | 沿着平行于柄中心线的方向,在牙周探针工作端施加50g的负荷,持续60s | |
拉伸 | 沿着平行于柄中心线的方向,在工作端与柄之间的连接部施加50N的拉力,持续至少5s | |
19821311892