更新时间:2023-10-27
程斯石油产品密度测定仪测试标准主要技术指标:显示方式数字显示控温范围室温~100℃(低于室温需配制冷装置)控温精度小于±0.5℃实验杯数2孔制热功率600W制冷功率200W电源电压AC220V±20%  50HZ±10%环境温度0℃~40℃环境湿度≤85℃ RH外形尺寸530×380×550(mm)CSI-TE1
程斯石油产品密度测定仪测试标准程斯石油产品密度测定仪测试标准
主要技术指标:
显示方式 | 数字显示 |
控温范围 | 室温~100℃(低于室温需配制冷装置) |
控温精度 | 小于±0.5℃ |
实验杯数 | 2孔 |
制热功率 | 600W |
制冷功率 | 200W |
电源电压 | AC220V±20% 50HZ±10% |
环境温度 | 0℃~40℃ |
环境湿度 | ≤85℃ RH |
外形尺寸 | 530×380×550(mm) |
CSI-TE101-800型石油产品密度测定仪
主要技术指标
BCMD-800型石油密度测定仪适用于国家标准GB/T1884《石油和液体石油产品密度测定法(密度计法)》,
主要用于测定透明、低粘度液体及粘性液体的密度。
主要技术指标:
显示方式 | 彩色触摸液晶屏 |
控温范围 | 室温~100℃ |
控温精度 | 小于±0.5℃ |
实验杯数 | 3孔 |
制热功率 | 600W |
制冷功率 | 200W |
电源电压 | AC220V±20% 50HZ±10% |
环境温度 | 0℃~40℃ |
环境湿度 | ≤85℃ RH |
外形尺寸 | 530×380×550(mm) |
CSI-TE101-805型低温石油产品密度测定仪
主要技术指标
主要技术指标:
显示方式 | 中文彩色液晶屏 |
控温范围 | 0-60度任意设置 |
控温分辨率 | 0.01℃ |
控温精度 | ±0.02℃ |
实验杯数 | 3孔 |
电源电压 | AC220V±20% 50HZ±10% |
环境温度 | 建议室温~45℃ |
环境湿度 | ≤85℃ RH |
外形尺寸 | 530×380×550(mm) |
重量 | 25千克 |
19821311892