更新时间:2023-10-27
程斯泡沫特性测定仪测试仪性能特征解析GB12579主要技术指标:显示方式:彩色液晶触摸屏 计时方式:自动计时,精度±1S控温范围:0℃~99.9℃控温精度:±0.3℃温度控制:低温浴: 24±0.3℃ 高温浴: 93.5±0.3℃流量控制:16~160ml/min浮子流量计,可调空 气 源:自带空气源,3L/min气体扩散头:3000~6000ml/mi
程斯泡沫特性测定仪测试仪性能特征解析程斯泡沫特性测定仪测试仪性能特征解析
GB12579
主要技术指标:
| 显示方式: | 彩色液晶触摸屏 | 
| 计时方式: | 自动计时,精度±1S | 
| 控温范围: | 0℃~99.9℃ | 
| 控温精度: | ±0.3℃ | 
| 温度控制: | 低温浴: 24±0.3℃ 高温浴: 93.5±0.3℃ | 
| 流量控制: | 16~160ml/min浮子流量计,可调 | 
| 空 气 源: | 自带空气源,3L/min | 
| 气体扩散头: | 3000~6000ml/min,在2.45Kpa下 | 
| 计时装置: | 0~99.99小时 | 
| 电 源: | AC220V±10% 50Hz±5% | 
| 功 率: | 3300W | 
| 投入式制冷器功率: | 100W | 
| 环境温度: | 0℃~40℃ | 
| 环境湿度: | ≤85% | 
| 仪器尺寸: | 900mm×340mm×640mm 净重:38kg | 
GB12579
主要技术指标:
| 显示方式: | 彩色液晶触摸屏 | 
| 计时方式: | 自动计时,精度±1S | 
| 控温范围: | 0℃~99.9℃ | 
| 控温精度: | ±0.3℃ | 
| 温度控制: | 低温浴: 24±0.3℃ 高温浴: 93.5±0.3℃ | 
| 流量控制: | 16~160ml/min浮子流量计,可调 | 
| 空 气 源: | 自带空气源,3L/min | 
| 气体扩散头: | 3000~6000ml/min,在2.45Kpa下 | 
| 计时装置: | 0~99.99小时 | 
| 电 源: | AC220V±10% 50Hz±5% | 
| 功 率: | 3300W | 
| 投入式制冷器功率: | 100W | 
| 环境温度: | 0℃~40℃ | 
| 环境湿度: | ≤85% | 
| 仪器尺寸: | 900mm×340mm×640mm 净重:38kg | 
19821311892