更新时间:2023-10-19
程斯台式低速离心机测试仪操作技术原理解析1、外壳采用冷轧钢板制造,表面静电喷塑,内胆镜面不锈钢;清洁耐用。
程斯台式低速离心机测试仪操作技术原理解析程斯台式低速离心机测试仪操作技术原理解析
1、外壳采用冷轧钢板制造,表面静电喷塑,内胆镜面不锈钢;清洁耐用。
2、具有定时及定速和停机报警等功能;10档位升降速;
3、合理风道设计,使工作室内温度均匀度变化小;
4、采用双屏高亮度数码管显示,触摸式按键设定调节;
5、无刷直流电机,免维护,无污染;电机采用进口轴承,降低噪音延长仪器使用寿命;
6、的三点柔性支撑减震,降低振动及噪音;
7、采用优质橡胶门封条密封性能好;
8、具有因停电,死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆,来电恢复功能。
9、.具有电子门锁及机械门锁双重保护,即使停电开门自如。
10、开门自动停机,操作安全放心;
型号 | CSI-TE021 |
最高转速 | 5500r/min |
最大相对离心力 | 5130×g |
最大容量 | 2000ml |
转速精度 | ±20r/min |
定时范围 | 0-99min |
电源 | AC 220V 50Hz 10A |
整机噪声 | ≤60dB |
外形尺寸 | 625×448×350mm |
产品名称 | 型号 | 容量 | 最高转速(r/min) | 最大离心力(×g) |
台式低速离心机 | TD5A | 2000ml | 5500 | 5310 |
水平转子 | 1 | 4×50/100ml | 5500/5000 | 5310/4390 |
48×5/7ml | 4000 | 2810 | ||
2 | 4×500ml | 4000 | 3580 | |
3 | 4×250ml | 4000 | 3580 | |
.4 | 72×5/7ml | 4000 | 2830 | |
5 | 32×10ml | 4000 | 2810 | |
32×15ml | 4000 | 2810 | ||
.6 | 8×50ml/100ml | 5000 | 5310 | |
16×50ml | 4000 | 2810 | ||
.7 | 96×5/7ml | 4000 | 2800 | |
8 | 120×5ml | 4000 | 3080 | |
酶标转子 | 9 | 2×2×96孔 | 4000 | 2300 |
适配器 | 10 | 32×15/10ml | 4000 | 2800 |
适配器 | .11 | 8×50ml | 5000 | 5310 |
适配器 | 12 | 36×1ml | 4000 | 2300 |
适配器 | 13 | 4×100 ml | 4000 | 2300 |
19821311892