更新时间:2026-08-17
干态落絮测试仪 提供检测方案 干态落絮测试仪又称为扭曲测试仪,该设备用于评定干态条件下,非织造布的落絮试验,主要适用医用防护材料(手术单、手术衣、洁净服等)所用原料无纺布和其他纺织材料的掉毛性能评价。
干态落絮测试仪 提供检测方案干态落絮测试仪 提供检测方案
一、产品介绍以及特点
产品介绍:
干态落絮测试仪又称为扭曲测试仪,该设备用于评定干态条件下,非织造布的落絮试验,主要适用医用防护材料(手术单、手术衣、洁净服等)所用原料无纺布和其他纺织材料的掉毛性能评价。
测试原理:
样品在试验箱内经受一个扭转和压缩的综合作用。在此扭曲过程中从试验箱中抽取空气,通过用激光尘埃粒子计数器对空气中的微粒计数并分类来评价试验结果。
产品特点;
优点 | 集成触摸屏按键设置,一键启动,自动监测,测试结束自动生成结果,测试稳定,数据安全可靠 |
核心竞争力 | 操作简单方便,设备故障率低,使用国内或进口先进检测元件,整机操作顺畅,误差小,使用年限长 |
数据显示 | 1、实时显示当前测试数据 2、内置大容量存储器,可存储不少于1000组测试数据(数据一般保留7天会被覆盖) |
二、满足标准
标准号 | 名称 |
YY/T 0506.4-2016 | 《病人、医护人员和器械用手术单、手术衣和洁净服 第4部分:干态落絮试验方法》 |
GB/T24218.10-2016 | 《纺织品非织造布试验方法第10部分:干态落絮的测定》 |
GB/T 38014-2019 | 《纺织品手术防护用非织造布》 |
ISO 09073.10、INDA IST 160.1、DIN EN 13795-2、 | |
三、关键参数
参数项 | 规格 |
控制系统 | 工业级PLC |
操作界面 | 彩色7寸触摸屏,支持中英文菜单切换 |
操作方式 | 全触控操作,可设置、 |
打印机 | 嵌入式打印机 |
测试仓 | 防静电材料制作 |
扭曲速度 | 60次/分钟 |
扭曲角度/行程 | 180°/120mm |
样品夹具 | 82.8mm |
粒子计数器测试范围 | 收集0.3um 0.5um 0.7um 1um 2um 3um 5um 10um 微的样品,合计8个通道 |
激光粒子计数器 | 28.3L/min |
样品测试数据存储 | 3000个 |
计时器 | 1-9999次 |
安全配置 | 急停按钮,过载保护 |
尺寸 | 890(L)*450(W)*470(H)MM |
电源电压 | AC220V 50Hz |
自制软件,实时监测,可USB导出结果 | |
四、计量要求以及测试项介绍
标准号 | 建议计量内容 | 建议计量点 |
YY/T 0506.4-2016 | 粒子计数器:0.3um 0.5um 0.7um 1um 2um 3um 5um 10um | 计量点0.3um 0.5um 0.7um 1um 2um 3um 5um 10um |
七、标配物品以及用途
名称 | 数量 | 用途 | 参考图 |
主机
| 1台 | 设备整机发货,无需安装 |
|
电源线 | 1根 | 设备连接插座使用 | / |
测试软件 | 1套 | 用于设备操作测试 | / |
说明书 | 1份 | 介绍设备使用方法以及保养等注意事项 | / |
操作视频(电子版) | 1份 | 手把手指导操作流程,学习更方便 | / |
合格证及保修卡
| 1份 | 出厂质检,质保服务 | / |
扳手 | 1套 | 配套使用 | / |
铭牌 | 1个 | 记录设备整体信息 | / |
八、应用场景与行业需求
使用单位 | 产品性能 |
生产质检 | 出厂前的性能验证,确保符合标准 |
第三方检测机构 | 用于产品认证,提供合规报告 |
科研机构 | 用于产品升级,满足行业对产品的需求 |
九、使用注意事项
校准维护 | 定期校验传感器,避免数据漂移 |
预处理 | 保持试样整洁干净,无缺陷 |
十、质保售后
安装调试 | 公司可在买方准备好设备所需外部条件(如水,电等)后,负责该设备的安装、调试、启动工作,并提供良好的技术支持和售后服务,同时对使用人员进行培训,保证受训人员能够独立、熟练操作设备和完成简单的维修工作、设备日常维护等工作。 |
保修 | 设备保修期为1年,易耗品、天灾人员为损坏除外,保修期内,卖方负责该设备由于设备自身原因而引起的各种故障问题并负责无偿解决。在保修期外,该设备的维修工作要收取备品备件的成本费用和一定的服务费用。 |
维修反应时间 | 卖方在接到买方的故障通知后,保证在2小时内做出响应,并争取在最短的时间内尽快排除故障 |
终身服务 | 卖方承诺在该设备的使用期间,可无偿、无限期地提供该设备的技术支持工作。 |
19821311892